
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 常用電子儀表 > HCETCR2100B+防爆型鉗形接地電阻儀
                            
簡(jiǎn)要描述:防爆型鉗形接地電阻儀(圓口)
產(chǎn)品型號(hào):HCETCR2100B+ 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-09-11
訪  問(wèn)  量:3448產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹

HCETCR2100B+防爆型鉗形接地電阻儀(圓口)
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
    HCETCR鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線,不需輔助電極,安全快速。HCETCR鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無(wú)法測(cè)量的場(chǎng)合,HCETCR系列鉗形接地電阻儀測(cè)量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。HCETCR防爆型鉗形接地電阻儀應(yīng)用于易燃易爆氣體的場(chǎng)所。
    HCETCR新款鉗形接地電阻儀是我公司對(duì)老款產(chǎn)品的再次*升級(jí),新老產(chǎn)品性能對(duì)比:
|                  項(xiàng)    目  |                                  HCETCR2100B(老款)  |                                  HCETCR2100B+(新款)  |             
|                  開(kāi)機(jī)時(shí)間  |                                  自檢需6秒,開(kāi)機(jī)時(shí)間長(zhǎng)容易造成開(kāi)機(jī)錯(cuò)誤  |                                  自檢只需0.5秒,開(kāi)機(jī)瞬間完成  |             
|                  測(cè)量范圍  |                                  0.01-1000Ω  |                                  0.01-1200Ω,量程更寬  |             
|                  存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  |                                  30組  |                                  99組  |             
|                  蜂鳴報(bào)警  |                                  無(wú)  |                                  有  |             
|                  干擾識(shí)別  |                                  無(wú)  |                                  有蜂鳴及NOISE符號(hào)閃爍,抗干擾能力強(qiáng)  |             
|                  232接口  |                                  無(wú)  |                                  可連接RS232接口  |             
|                  功    耗  |                                  zui大100mA  |                                  zui大50mA,電池使用時(shí)間更長(zhǎng)  |             
|                  儀表外形  |                                  機(jī)形笨重,外表粗糙,操作費(fèi)力  |                                  外表細(xì)致美觀,結(jié)構(gòu)更牢固,操作舒適  |             
|                  電池蓋板  |                                  無(wú)緊固螺釘,容易造成電池脫落,發(fā)生事故隱患  |                                  有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便  |             
二.技術(shù)規(guī)格
|                  功    能  |                                  接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試  |             
|                  電    源  |                                  6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  |             
|                  電阻量程  |                                  0.01-1200Ω  |             
|                  電阻分辨率  |                                  0.001Ω   |             
|                  電阻zui高精度  |                                  ±1%±0.01Ω  |             
|                  數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                                  99組  |             
|                  報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  |                                  電阻:1-199Ω  |             
|                  聲光報(bào)警  |                                  “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開(kāi)啟、關(guān)閉、設(shè)置  |             
|                  干擾信號(hào)識(shí)別功能  |                                  “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示  |             
|                  工作溫濕度  |                                  |             
|                  液晶顯示器  |                                  4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬  |             
|                  鉗口尺寸  |                                  Φ  |             
|                  鉗口張開(kāi)尺寸  |                                  |             
|                  鉗表質(zhì)量  |                                  |             
|                  鉗表尺寸  |                                  長(zhǎng)、寬、厚:  |             
|                  防爆標(biāo)志  |                                  Exia Ⅱ BT3  |             
|                  保護(hù)等級(jí)  |                                  雙重絕緣  |             
|                  結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  |                                  鉗形CT  |             
|                  換  檔  |                                  全自動(dòng)換檔  |             
|                  外部磁場(chǎng)  |                                  <  |             
|                  外部電場(chǎng)  |                                  <1V/m  |             
|                  單次測(cè)量時(shí)間  |                                  0.5秒  |             
|                  電阻測(cè)量頻率  |                                  >1KHz  |             
|                  被測(cè)電流頻率  |                                  50/60Hz自動(dòng)  |             
|                  電池電壓低指示功能  |                                  當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示  |             
|                  存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示  |                                  存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號(hào)  |             
|                  超量程指示  |                                  超量程指示“OLΩ”、“L  |             
|                  自動(dòng)關(guān)機(jī)  |                                  開(kāi)機(jī)約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī)  |             
|                  功  耗  |                                  開(kāi)機(jī)啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí)  |             
|                  適合安規(guī)  |                                  IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V)、 IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn))  |             
|                  隨機(jī)附件  |                                  儀表:1件;測(cè)試環(huán):1件;儀表箱:  1件;用戶(hù)手冊(cè)、保修卡、合格證:1份  |             
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃